乐山580

客服电话:4001184567

总访问量:6652839

微信扫一扫

扫一扫关注

2023年12月11日成都热镀锌方管价格今日报价表

   2023-12-12 267

2023年12月11日成都热镀锌方管价格今日报价表_最新价格行情走势

品种 规格 厂家 材质 价格 涨跌

热镀锌方管 30*30*3.0 山西正大 Q195-235 5270 +10

热镀锌方管 40*40*3.5 源泰德润 Q235B 4920 +10

热镀锌方管 40*40*3.75 成都华岐 Q195-235 4920 +10

热镀锌方管 50*50*3.75 山西正大 Q195-235 4960 +10

热镀锌方管 50*50*3.75 源泰德润 Q235B 4960 +10

热镀锌方管 50*50*3.75 陕西友发 Q195-235 4960 +10

热镀锌方管 60*60*3.75 山西正大 Q195-235 4860 +10

热镀锌方管 80*80*3.75 成都华岐 Q195-235 4860 +10

热镀锌方管 80*80*3.75 源泰德润 Q235B 4860 +10

热镀锌方管 100*100*3.5 源泰德润 Q235B 4880 +10

热镀锌矩形管 30*50*3.0 成都华岐 Q195-235 4980 +10

热镀锌矩形管 40*60*2.5 山西正大 Q195-235 5090 +10

热镀锌矩形管 40*60*3.75 成都华岐 Q195-235 4920 +10

热镀锌矩形管 40*80*3.75 成都华岐 Q195-235 4910 +10

热镀锌矩形管 40*80*3.75 源泰德润 Q235B 4910 +10

热镀锌矩形管 50*70*3.75 陕西友发 Q195-235 4910 +10

热镀锌矩形管 50*100*3.75 山西正大 Q195-235 4860 +10

热镀锌矩形管 50*100*3.75 成都华岐 Q195-235 4860 +10

热镀锌矩形管 50*100*3.75 源泰德润 Q235B 4860 +10

热镀锌矩形管 60*80*3.75 成都华岐 Q195-235 4950 +10



特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0
相关行情
推荐行情
点击排行
微信二维码
小程序二维码

咨询电话

15728276969