2023年11月27日成都H型钢价格今日报价表
2023-11-27
193
2023年11月27日成都H型钢价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|
|
---|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 莱钢 | Q235B | 3990 | - |
|
|
H型钢 | 400*200*8*13 | 莱钢 | Q235B | 4000 | - |
|
|
H型钢 | 100*100*6*8 | 莱钢 | Q235B | 4160 | - |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | 马钢 | Q235B | 3990 | - |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | 日照 | Q235B | 3990 | - |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | 包钢 | Q235B | 3980 | - |
|
|
H型钢 | 150*150*7*10 | 兴华 | Q235B | 4320 | - |
|
|
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 莱钢 | Q235B | 4190 | - |
|
|
H型钢 | 175*175*7.5*11 | 兴华 | Q235B | 4320 | - |
|
|
H型钢 | 200*100*5.5*8 | 马钢 | Q235B | 3990 | - |
|
|
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 马钢 | Q355B | 4410 | - |
|
|
低合金H型钢 | 294*200*8*12 | 包钢 | Q355B | 4430 | - |
|
|
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | 马钢 | Q355B | 4320 | - |
|
|
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 马钢 | Q355B | 4260 | - |
|
|
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | 包钢 | Q355B | 4250 | - |
|
|
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | 包钢 | Q355B | 4640 | - |
|
|
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 马钢 | Q355B | 4430 | - |
|
|
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | 包钢 | Q355B | 4400 | - |
|
|
低合金H型钢 | 800*300*14*26 | 马钢 | Q355B | 4620 | - |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。