2023年11月27日成都中厚板价格今日报价表
2023-11-27
125
2023年11月27日成都中厚板价格今日报价表_最新价格行情走势 |
品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 |
|
|
---|
普中板 | 6 | 酒钢 | Q235B | 4760 | - |
|
|
普中板 | 6 | 重钢 | Q235B | 4770 | - |
|
|
普中板 | 8 | 酒钢 | Q235B | 4520 | - |
|
|
普中板 | 8 | 重钢 | Q235B | 4530 | - |
|
|
普中板 | 10 | 酒钢 | Q235B | 4350 | - |
|
|
普中板 | 10 | 重钢 | Q235B | 4360 | - |
|
|
普中板 | 12 | 酒钢 | Q235B | 4230 | - |
|
|
普中板 | 12 | 重钢 | Q235B | 4240 | - |
|
|
普中板 | 14-20 | 酒钢 | Q235B | 4150 | - |
|
|
普中板 | 14-20 | 重钢 | Q235B | 4160 | - |
|
|
普厚板 | 30 | 酒钢 | Q235B | 4240 | - |
|
|
普厚板 | 40 | 酒钢 | Q235B | 4240 | - |
|
|
普厚板 | 50 | 重钢 | Q235B | 4310 | - |
|
|
普厚板 | 60 | 重钢 | Q235B | 4360 | - |
|
|
普厚板 | 70 | 重钢 | Q235B | 4460 | - |
|
|
普厚板 | 80 | 重钢 | Q235B | 4610 | - |
|
|
低合金中板 | 6 | 重钢 | Q355B | 5340 | +20 |
|
|
低合金中板 | 8 | 重钢 | Q355B | 4760 | +20 |
|
|
低合金中板 | 10 | 重钢 | Q355B | 4530 | +20 |
|
|
低合金中板 | 14-20 | 酒钢 | Q355B | 4380 | +20 |
|
|
低合金中板 | 14-20 | 重钢 | Q355B | 4380 | +20 |
|
|
低合金中板 | 25 | 重钢 | Q355B | 4380 | +20 |
|
|
低合金中板 | 30 | 酒钢 | Q355B | 4470 | +20 |
|
|
低合金中板 | 40 | 酒钢 | Q355B | 4540 | +20 |
|
|
低合金中板 | 30 | 重钢 | Q355B | 4480 | +20 |
|
|
低合金中板 | 40 | 重钢 | Q355B | 4550 | +20 |
|
|
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。